2015年QS世界大學專業(yè)排名新鮮出爐啦!此次,2015年QS世界大學各專業(yè)排行榜以破記錄的36個專業(yè)排名,新添了獸醫(yī)、藝術(shù)設(shè)計、商務(wù)拓展在內(nèi)的6專業(yè),成為該類規(guī)模最大的排行榜。
藝術(shù)與設(shè)計 Art & Design | |
2015QS世界大學專業(yè)排名 | 學校名稱 |
42 | 奧克蘭理工大學 Auckland University of Technology |
51-100 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
51-100 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
51-100 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
哲學 Philosophy | |
2015QS世界大學專業(yè)排名 | 學校名稱 |
51-100 | 奧塔哥大學 University of Otago |
101-150 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
101-150 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
現(xiàn)代語言 Modern Languages | |
2015QS世界大學專業(yè)排名 | 學校名稱 |
51-100 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
151-200 | 奧塔哥大學 University of Otago |
201-250 | 懷卡托大學 University of Waikato |
201-250 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
歷史 History | |
2015QS世界大學專業(yè)排名 | 學校名稱 |
51-100 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
51-100 | 奧塔哥大學 University of Otago |
51-100 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
151-200 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
語言學 Linguistics | |
2015QS世界大學專業(yè)排名 | 學校名稱 |
33 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
51-100 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
101-150 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
101-150 | 懷卡托大學 University of Waikato |
151-200 | 奧塔哥大學 University of Otago |
英語語言文學 English Language & Literature | |
2015QS世界大學專業(yè)排名 | 學校名稱 |
33 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
51-100 | 奧塔哥大學 University of Otago |
51-100 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
151-200 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |